최고의 제품, 최상의 서비스로 고객에게 감동과 가치를 전하는 ㈜ 삼부시스템입니다.
OMNI-PATH EXPRESS DIRECTOR SWITCHES
![]() |
||
| Model | 100SWD24 | 100SWD06 |
| Speed | 100 Gbp | 100 Gbp |
| Fom Facotr | 20U | 7U |
| Total System Bandwidth | 28.8TB/s | 7.2 Tb/s |
| Max External Ports | 1152 Ports | 288 Ports |
| Leaf Module (max) | 24 | 6 |
| Spine Module (max) | 12 (48-port Leaf) | 3 (48-port Leaf) |
| 8 (32-port Leaf) | 2 (32-port Leaf) | |
| Features | Up to 2 mgmt modules, up to 12 PSUs, AC and DC options | Up to 2 mgmt modules, up to 4 PSUs, AC and DC options |
OMNI-PATH EXPRESS EDGE SWITCHES
![]() |
||
| Model | 100SWE48QF2 | 100SWE48U2 |
| Ports | 48 Port Managed Forward 2 PSU | 48 Port Forward 2 PSU |
| Speed | 100 Gbp | 100 Gbp |
| Fom Facotr | 1U | 1U |
| Total System Bandwidth | 9.6 Tbps (1.2TB/s) | 9.6 Tbps (1.2TB/s) |
| Mgmt. Module | 1 | 0 |
| Media | QSFP28 | QSFP28 |
| Weight | 6.4kg | 6.1kg |
OMNI-PATH EXPRESS HOST FABRIC ADAPTERS & CABLES
![]() |
||
| Model | 100HFA016LSN | 100HFP016KS |
| Speed | 100 Gbp | 100 Gbp |
| Ports | 1 | 1 |
| Fom Facotr | Low profile, PCIe x16 | OCP 3.0, Small Form Factor (SFF) |
| I/O Connector | QSFP28 | QSFP28 |
| Power (Typ./Max) | 7.4/11.7W (Copper) | 7.4/11.7W (Copper) |