최고의 제품, 최상의 서비스로 고객에게 감동과 가치를 전하는 ㈜ 삼부시스템입니다.
NVIDIA InfiniBand Switches
![]() |
![]() |
|||
| Model | SB7890 | SB7800 | QM8790 | QM8700 |
| Ports | 36 | 36 | 40 | 40 |
| Speed | 100 Gbps | 100 Gbps | 200 Gbps | 200 Gbps |
| Fom Facotr | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Total System Bandwidth | 7.1 Tb/s | 7.1 Tb/s | 16 Tb/s | 16 Tb/s |
| Mgmt. Modules | x | o | x | o |
| Switch latency | 90ns | 90ns | 130ns | 130ns |
| Media | QSFP28 | QSFP28 | QSFP56 | QSFP56 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | CS7510 | CS7520 | CS7500 | CS8500 |
| Ports | 324 | 216 | 40 | 40 |
| Speed | 100 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps | 200 Gbps |
| Fom Facotr | 16U | 12U | 28U | 29U |
| Total System Bandwidth | 64 Tb/s | 43 Tb/s | 130 Tb/s | 320 Tb/s |
| Switch latency | Ultra low | Ultra low | 400ns | Ultra low |
| Media | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP56 |
NVIDIA ConnectX InfiniBand Adapters & Cables
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | MCX555A-ECAT | MCX556A-ECAT | MCX653105A-HDAT | MCX653106A-HDAT |
| Ports | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Speed | 100 Gbps | 100 Gbps | 200 Gbps | 200 Gbps |
| Host Interface[PCIe] | Gen3 x16 | Gen3 x16 | Gen3.0/4.0 x16 | Gen3.0/4.0 x16 |
| Media | QSFP28 | QSFP28 | QSFP56 | QSFP56 |
NVIDIA ETHERNET SWITCHES
| SN2000 Series | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Model | SN2010 | SN2010 | SN2410 | SN2700 |
| 25G Ports | 18 | 48 | ||
| 100G Ports | 4 | 16 | 8 | 32 |
| Max Throughput | 850Gb/s | 1.6Tb/s | 2.0Tb/s | 3.2Tb/s |
| Form Factor | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Connector | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
| Total Packets per Second | 1.26Bbps | 2.38Bpps | 2.97Bpps | 4.76Bpps |
| SN3000 Series | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Model | SN3410 | SN3700 | SN3700C |
| 25G Ports | 48 | ||
| 100G Ports | 12 | 32 | |
| 200G Ports | 32 | ||
| Max Throughput | 2.4Tb/s | 64Tb/s | 32Tb/s |
| Form Factor | 1U | 1U | 1U |
| Connector | QSFP28 | QSFP56 | QSFP28 |
| Total Packets per Second | 3.57Bbps | 8.33Bpps | 4.76Bpps |
| SN4000 Series | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Model | SN4600 | SN4600C | SN4700 | SN4800 |
| 100G Ports | 64 | 128 | ||
| 200G Ports | 64 | |||
| 400G Ports | 32 | |||
| Max Throughput | 12.8Tb/s | 6.4Tb/s | 12.8Tb/s | 12.8Tb/s |
| Form Factor | 2U | 2U | 1U | 4U |
| Connector | QSFP56 | QSFP28 | QSFPDD | QSFP28 |
| Total Packets per Second | 8.4Bbps | 8.4Bbps | 8.4Bbps | 8.4Bbps |
NVIDIA ETHERNET Adapter & Cables
Transceiver & Cables
| 트랜시버 | 케이블 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | MCX515A-CCAT | MCX516A-CCAT | MCX613105A-VDAT | MCX613106A-VDAT |
| Ports | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Speed | 100GbE | 100GbE | 200GbE | 200GbE |
| Host Interface[PCIe] | PCI3.0 x16 | PCI3.0 x16 | PCI4.0 x16 | PCI4.0 x16 |
| Connector | QSFP28 | QSFP28 | QSFP56 | QSFP56 |